Сегодня мы хотим рассказать вам историю компании Fuchs. Она началась еще в 1931году, но а всю хронологию вы увидите ниже.
1931 | Основание компании RUDOLF FUCHS в г. Мангейм. Импорт и сбыт высококачественной продукции нефтепереработки из Пенсильвании. Основание регионального бизнеса, связанного с моторными маслами. |
1936 | Начало собственного производства и открытие первого представительства в Мюнхене. |
1939 | Начало Второй мировой войны. Прекращение импорта нефтепродуктов из Пенсильвании. Потеря традиционных поставщиков нефтепродуктов. Передислокация в промышленный порт Мангейма. |
1945 | Завершение Второй мировой войны. Рекордно низкий уровень дохода от продаж. |
1947 | Основное внимание уделяется поставкам для промышленности, связанной с восстановлением. |
1948 | Смазочные материалы FUCHS впервые используются в проводимых в Германии гонках. |
1951 | Основание компании FUCHS LUBRITECH. |
1952 | Впервые число сотрудников превысило 200 человек. |
1959 | Смерть основателя компании Рудольфа Фукса (Rudolf Fuchs). |
1960 | Главой компании становится д-р Манфред Фукс (Manfred Fuchs). |
1968 | Первые шаги компании по выходу на международный рынок путем основания дочерних компаний во Франции и Испании. |
1971 | Компания FUCHS занимается специализацией ассортимента своей продукции. В Мангейме 33 сотрудника занимаются исследованиями, разработкой и обеспечением качества. |
1972 | Компания становится корпоративной группой. Существенное расширение компании за счет слияний и поглощений в течение периода с 1972 по 1991 годы. |
1981 | 50-я годовщина компании. Компания стала диверсифицированной группой, включающей 80 производственных и торговых компаний. |
1985 | Акции компании FUCHS начали торговаться на фондовой бирже. Регистрация привилегированныx акций на фондовых биржах Франкфурта и Штутгарта. |
1991 | После приобретения компаний по выпуску смазочных материалов компания FUCHS инвестирует средства в интеграцию технологий и каналов сбыта, а также в использует потенциал синергии и рационализации. Основное внимание уделяется бизнесу, связанному со смазочными материалами. |
1994 | Новый логотип FUCHS для всей группы компаний. Современный динамичный логотип — важный шаг на пути к интеграции отдельных компаний. |
2000 | FUCHS PETROLUB становится крупнейшим независимым поставщиком смазочных материалов. Число сотрудников по всему миру составляет приблизительно 4000 человек, доход от продаж на международном рынке составляет 900 млн евро. |
2004 | Стефан Фукс становится председателем Совета директоров. Д-р Манфред Фукс, возглавлявший компанию в течение 41 года и сделавший ее участником элитной группы поставщиков смазочных материалов на международном рынке, покидает Совет директоров. Вместо него в Совет директоров назначен его сын. |
2006 | Группа компаний FUCHS отмечает свою 75-летнюю годовщину. В составе группы насчитывается свыше 4000 сотрудников по всему миру, приблизительно 60 действующих подразделений, а доход от продаж составляет 1,2 млрд евро. |
2008 | Привилегированные aкции компании включены в индекс MDAX 23 июня 2008 года. |
2010 | В группе компаний FUCHS принят «Кодекс ответственного бизнес-поведения». |
2011 | Группа компаний отмечает 80-ю годовщину успешного развития. |
2013 | Компания FUCHS PETROLUB AG изменяет организационно-правовую форму и становится европейской компанией (Societas Europaea): FUCHS PETROLUB SE |
2015 | Впервые доход компании FUCHS от продаж превысил отметку в 2 млрд евро. |
2016 | FUCHS запускает крупнейшую инвестиционную программу в истории компании. К 2018 году в глобальную инициативу, направленную на рост и развитие, будет инвестировано 300 миллионов евро. |
На данный момент в штате сотрудников в Германии, находится более 700 специалистов. В технологическом центре сотрудники компании эффективно используют экспертные знания в различных областях науки и ежедневно работают над созданием инновационных решений и смазочных материалов с учетом нынешних и будущих требований. Оригинальную продукцию FUCHS вы можете приобрести в интернет магазине Panoil Home.